DOLAR 48,24020,20%
EURO 56,22400,06%
ALTIN 7.150,860,39
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.557 s Değişim: -0.13% -18,85 Adet:   1.513 Mio.Lot Hacim:   36.893 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,538
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YAPRK 11,15 -0,09 10:47:48
  • YATAS 31,18 0,19 10:47:18
  • YAYLA 21,86 0,28 10:47:47
  • YBTAS 13,80 -1,43 09:55:15
  • YEOTK 35,84 0,39 10:47:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YESIL 1,21 0,00 10:47:53
  • YGGYO 227,10 0,58 10:40:54
  • YIGIT 22,40 1,27 10:48:10
  • YKBNK 36,84 -0,05 10:48:19
  • YKSLN 2,80 0,00 10:48:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YONGA 45,00 -1,96 18:10:01
  • YUNSA 8,29 0,00 10:47:57
  • YYAPI 0,82 0,00 18:10:01
  • YYLGD 10,19 0,00 10:47:33
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir